Сменная режущая пластина
Основные размеры, мм:
| ic | S | d1 | l | r | b1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 4.5 | 5 | 12.7 | 2 | 1.2 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Обозначение | SNEC124520EN |
| Сплав | HCN10X |
| Основное применение | N |
| Типоразмер пластины | SNEC12 |
| Размер пластины | 12 |
| Класс точности | E |
| Толщина пластины, мм | 4.5 |
| Направление резания | N - нейтральное |
| Исполнение режущей кромки | E |
| Радиус при вершине, мм | 2 |
| Количество кромок | 4 |
