Сменная режущая пластина
Основные размеры, мм:
| S | d1 | l | α |
|---|---|---|---|
| 3.97 | 3.4 | 10 | 15 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Обозначение | RDNW10T3MOSN |
| Сплав | HCK10X |
| Основное применение | K|H |
| Типоразмер пластины | RD10 |
| Размер пластины | 10 |
| Класс точности | N |
| Толщина пластины, мм | 3.97 |
| Направление резания | N - нейтральное |
| Исполнение режущей кромки | S |
| Радиус при вершине, мм | 5 |
| Количество кромок | 4 |
| Складская продукция | Да |
