Торцовая кассетная фреза 45°
Основные размеры, мм:
| D | a | L | H | d |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 6 | 32 | 80 | 60 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT245K |
| Угол в плане, ° | 45 |
| Номинальный диаметр, мм | 500 |
| Макс. глубина резания, мм | 6 |
| Число зубъев, шт | 32 |
| Форма крепежной части | D - насадное фланцевое исполнение формы D, паз по DIN 138 |
| Размер крепежной части | 60 |
| Типоразмер пластины | SO12 |
| Число режущих элементов, шт | 32 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 700 |
| Масса, кг | 61.9 |
| Направление резания | R - правое |
