Дисковая радиусная фреза с фланцем с круглыми пластинами
Основные размеры, мм:
| D | D1 | a | ae | H | d | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70 | 10 | 20 | 40 | 22 | 40 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT300 |
| Угол в плане, ° | 0 |
| Номинальный диаметр, мм | 80 |
| Макс. глубина резания, мм | 10 |
| Число зубъев, шт | 3 |
| Форма крепежной части | A - насадное фланцевое исполнение формы А, паз по DIN 138 |
| Размер крепежной части | 22 |
| Типоразмер пластины | RD10 |
| Число режущих элементов, шт | 6 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 10500 |
| Масса, кг | 0.4 |
| Направление резания | R - правое |
